ПродукцияЭлектротехника
|
Главная / Продукция / Электротехника / Klauke / Наконечники и соединители трубчатые алюминиевые. Стандарт DIN / Гильзы сжимные алюминиевые / Для ненатяжных соединений алюминиевых DIN 48201 и секторных проводников
Для ненатяжных соединений алюминиевых DIN 48201 и секторных проводниковДля ненатяжных соединений алюминиевых DIN 48201 и секторных проводников
Материал: алюминий (Al 99,5)
Поверхность: блестящая
Номиналы сечений относятся к rm/sm* проводникам

| Сечение, мм², От | Сечение, мм², До | Артикул | Код | d1 | d2 | I | мех. | гидр. |
| 25 | 16 | 284R16 | 12 | 7,0 | 5,8 | 75 | 4/4 | 2/2 |
| 35 | 25 | 285R25 | 14 | 8,2 | 6,8 | 90 | 5/5 | 2/2 |
| 50 | 25 | 286R25 | 16 | 10,0 | 6,8 | 90 | 5/5 | 2/2 |
| 50 | 35 | 286R35 | 16 | 10,0 | 8,0 | 90 | 5/5 | 2/2 |
| 70 | 25 | 287R25 | 18 | 11,5 | 6,8 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 70 | 35 | 287R35 | 18 | 11,5 | 8,0 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 70 | 50 | 287R50 | 18 | 11,5 | 9,8 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 95 | 25 | 288R25 | 22 | 13,5 | 6,8 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 95 | 35 | 288R35 | 22 | 13,5 | 8,0 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 95 | 50 | 288R50 | 22 | 13,5 | 9,8 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 95 | 70 | 288R70 | 22 | 13,5 | 11,2 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 120 | 25 | 289R25 | 22 | 15,0 | 6,8 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 120 | 35 | 289R35 | 22 | 15,0 | 8,0 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 120 | 50 | 289R50 | 22 | 15,0 | 9,8 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 120 | 70 | 289R70 | 22 | 15,0 | 11,2 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 120 | 95 | 289R95 | 22 | 15,0 | 13,2 | 110 | 6/6 | 3/3 |
| 150 | 35 | 290R35 | 25 | 16,5 | 8,0 | 130 | 6/6 | 3/3 |
| 150 | 50 | 290R50 | 25 | 16,5 | 9,8 | 130 | 6/6 | 3/3 |
| 150 | 70 | 290R70 | 25 | 16,5 | 11,2 | 130 | 6/6 | 3/3 |
| 150 | 95 | 290R95 | 25 | 16,5 | 13,2 | 130 | 6/6 | 3/3 |
| 150 | 120 | 290R120 | 25 | 16,5 | 14,7 | 130 | 6/6 | 3/3 |
| 185 | 120 | 291R120 | 28 | 18,5 | 14,7 | 130 | 6/6 | 3/3 |
| 185 | 150 | 291R150 | 28 | 18,5 | 16,3 | 130 | 6/6 | 3/3 |
| 240 | 95 | 292R95 | 32 | 21,3 | 13,2 | 150 | - | 3/3 |
| 240 | 120 | 292R120 | 32 | 21,3 | 14,7 | 150 | - | 3/3 |
| 240 | 150 | 292R150 | 32 | 21,3 | 16,3 | 150 | - | 3/3 |
*rm = круглый многопроволочный проводник;
sm = секторный многопроволочный проводник;
se = секторный сплошной проводник
|
|