на главную карта сайта обратная связь

Продукция

Гидравлика





 

MP-C

Описание

Различными параметры давления и потока на выходе можно получить путем регулировки соответствующих параметров на входе.

Габаритные размеры (мм)

Технические характеристики

Коэффициент увеличения давленияПоток на входе (макс.)(л/мин /гал./мин)Поток на выходе без нагрузки (л/мин / гал./мин)Поток на выходе под нагрузкой (л/мин / гал./мин)Давление на входе (макс.) (Bar/PSI)Давление на выходе (Bar/PSI)
1.58.0 / 2.10.8 / 0.210.3 / 0.08200 / 2.900300/ 4.350
2.08.0 / 2.10.8 / 0.210.3 / 0.08200 / 2.900400 / 5.800
3.415.0 / 4.02.2 / 0.580.5 / 0.13147 / 2.132500 / 7.250
4.014.0 / 3.7 1.8 / 0.470.4 / 0.10125 / 1.812500 / 7.250
5.014.0 / 3.7 1.4 / 0.370.3 / 0.08100 / 1.450500 / 7.250
7.013.0 / 3.4 1.1 / 0.290.2 / 0.0571 / 1.036500 / 7.250
7.013.0 / 3.4 0.7 / 0.190.1 / 0.0356 / 806500 / 7.250


В таблице приведены значения для каждой модификации